In der Unterstufe wird an unserer Schule der Klassenverband von der ersten bis zur vierten Klasse aufrecht erhalten.
UNTERSTUFE | ||||||
Gegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | Gesamt | |
Religion | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 8 |
RG | 2 | 2 | 8 | |||
Deutsch | 4 | 4 | G | 3 | 4 | 15 |
RG | 3 | 4 | 15 | |||
1. leb. Fremdsprache Englisch |
4 | 4 | G | 4 | 3 | 15 |
RG | 4 | 3 | 15 | |||
Mathematik | 4 | 3 | G | 4 | 3 | 14 |
RG | 4 | 3 | 14 | |||
Geschichte u. Politische Bildung | - | 2 | G | 2 | 2 | 6 |
RG | 2 | 2 | 6 | |||
Geografie u. wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | G | - | 3 | 7 |
RG | - | 3 | 7 | |||
Chemie | - | - | G | - | 2 | 2 |
RG | - | 2 | 2 | |||
Kunst u. Gestaltung | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 8 |
RG | 2 | 2 | 8 | |||
Bewegung u. Sport | 4 | 4 | G | 3 | 3 | 14 |
RG | 3 | 3 | 14 | |||
2. leb. Fremdsprache Französisch/Latein | - | - | G | 4 | 3 | 7 |
RG | - | - | - | |||
Musik | 2 | 2 | G | 2 | 2 | 8 |
RG | 2 | 0 | 6 | |||
Biologie u. Umweltbildung | 2 | 2 | G | 3 | 0 | 7 |
RG | 3 | 2 | 9 | |||
Geometrisches Zeichnen
|
-
1 |
-
1 |
G | - | - | - |
RG | 2 | 2 | 4 | |||
G | 1 | 1 | 4 | |||
RG | 1 | 1 | 4 | |||
Physik | - | - | G | 3 | 2 | 5 |
RG | 3 | 3 | 6 | |||
Technik u. Design | 2 | 2 | G | - | - | 4 |
RG | 2 | 0 | 6 | |||
Summe | 29 | 30 | 33 | 32 | 124 |
OBERSTUFE Gymnasium | |||||
Gegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | GESAMT |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch / Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie u. wirtschaftliche Bildung | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie u. Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie u. Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Musik | 1 | 2 | 3 | ||
Musik oder Kunst u. Gestaltung | 2 | 2 | 4 | ||
Kunst u. Gestaltung | 1 | 2 | 3 | ||
Bewegung u. Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Schülerautonom | 6 | ||||
SUMME | 31 | 31 | 31 | 31 | 130 |
OBERSTUFE Realgymnasium mit DG | |||||
Gegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | GESAMT |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch/Latein/Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Politische Bildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Geographie | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie u. Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Darstellende Geometrie | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie u. Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Musik | 1 | 2 | 3 | ||
Musik oder Kunst u. Gestaltung | 2 | 2 | 4 | ||
Kunst u. Gestaltung | 1 | 2 | 3 | ||
Bewegung u. Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Schülerautonom | 6 | ||||
SUMME | 31 | 31 | 30 | 32 | 130 |
Oberstufe Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt |
|||||
Gegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | GESAMT |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch/Latein/Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Politische Bildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Geographie | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie u. Umweltbildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Life Science (ab 6. Klasse) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Chemie | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Physik | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Psychologie u. Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Musik | 1 | 2 | 3 | ||
Musik oder Kunst u. Gestaltung | 2 | 2 | 4 | ||
Kunst u. Gestaltung | 1 | 2 | 3 | ||
Bewegung u. Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Schülerautonom | 6 | ||||
SUMME | 31 | 31 | 30 | 32 | 130 |